MindMap/frontend/node_modules/jszip
lixinran 5b73857835 Initial commit: AI思维导图生成器项目
- 基于Django + Vue.js的智能思维导图生成和管理系统
- 支持AI驱动的文档分析和可视化思维导图创建
- 包含完整的前后端代码和文档
2025-09-04 13:47:42 +08:00
..
.github/workflows Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
dist Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
lib Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
vendor Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
.codeclimate.yml Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
.editorconfig Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
.eslintrc.js Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
.jekyll-metadata Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
.travis.yml Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
CHANGES.md Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
LICENSE.markdown Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
README.markdown Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
deps.js Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
graph.svg Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
index.d.ts Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
package.json Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
sponsors.md Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
tsconfig.json Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00

README.markdown

JSZip

A library for creating, reading and editing .zip files with JavaScript, with a lovely and simple API.

See https://stuk.github.io/jszip for all the documentation.

const zip = new JSZip();

zip.file("Hello.txt", "Hello World\n");

const img = zip.folder("images");
img.file("smile.gif", imgData, {base64: true});

zip.generateAsync({type:"blob"}).then(function(content) {
    // see FileSaver.js
    saveAs(content, "example.zip");
});

/*
Results in a zip containing
Hello.txt
images/
    smile.gif
*/

License

JSZip is dual-licensed. You may use it under the MIT license or the GPLv3 license. See LICENSE.markdown.