MindMap/frontend/node_modules/pdfjs-dist
lixinran 5b73857835 Initial commit: AI思维导图生成器项目
- 基于Django + Vue.js的智能思维导图生成和管理系统
- 支持AI驱动的文档分析和可视化思维导图创建
- 包含完整的前后端代码和文档
2025-09-04 13:47:42 +08:00
..
build Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
cmaps Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
iccs Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
image_decoders Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
legacy Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
standard_fonts Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
types Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
wasm Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
web Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
CODE_OF_CONDUCT.md Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
LICENSE Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
README.md Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
package.json Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00
webpack.mjs Initial commit: AI思维导图生成器项目 2025-09-04 13:47:42 +08:00

README.md

PDF.js

PDF.js is a Portable Document Format (PDF) library that is built with HTML5. Our goal is to create a general-purpose, web standards-based platform for parsing and rendering PDFs.

This is a pre-built version of the PDF.js source code. It is automatically generated by the build scripts.

For usage with older browsers/environments, without native support for the latest JavaScript features, please see the legacy/ folder. Please see this wiki page for information about supported browsers/environments.

See https://github.com/mozilla/pdf.js for learning and contributing.