Add Монтаж низкого душевого поддона в уровень с напольным покрытием
							parent
							
								
									39b1ee158c
								
							
						
					
					
						commit
						e425ab388f
					
				|  | @ -0,0 +1,37 @@ | ||||||
|  | <br>Оптимальная высота бортика составляет не более 5 см. Это гарантирует беспрепятственный вход и предотвратит задержку воды. Используйте композитные модели с усиленными ребрами жесткости – они выдерживают нагрузку до 150 кг/м² без искривления.<br> | ||||||
|  | <br>Обустройте базу: разница высот должен быть менее 2 миллиметра на метр. Используйте бетонную основу марки М-300 с водоотталкивающей обработкой. Для точного позиционирования применяйте лазерный уровень с точностью 0,3 миллиметра на метр.<br> | ||||||
|  | <br>Установка предполагает создания уклона 1,5-2° в сторону слива. Применяйте регулируемые опоры с шагом 30 см – они устраняют дефекты поверхности. Заделывайте стыки двухкомпонентным силиконом с противогрибковыми компонентами.<br> | ||||||
|  | Как подготовить пол для монтажа поддона без порога | ||||||
|  | <br>Проверьте горизонтальность основания с помощью нивелира. Допустимый перепад – не более 2 мм на 1 м. Если требуется, скорректируйте плоскость бетонной смесью или наливным полом.<br> | ||||||
|  | <br>Обеспечьте уклон в сторону слива 1–2 процента. Для этого применяйте маяки или лазерный уровень. Минимальная толщина в самой высокой точке – 30 мм.<br> | ||||||
|  | <br>Обработайте бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения. Для деревянных перекрытий используйте гидроизоляционные составы с защитными добавками.<br> | ||||||
|  | <br>Сделайте разметку под систему водоотведения. Размер проема должен быть на 10-15 мм больше трубы. После прорезания каналов обработайте кромки от неровностей.<br> | ||||||
|  | <br>Уложите рулонную гидроизоляцию с нахлестом 100-150 мм. Края должны подниматься по стенам на высоту 200 мм. Проклейте стыки бутил-каучуковой лентой.<br> | ||||||
|  | <br>В завершение используйте кафель с антискользящим покрытием. Уклон проверяйте строительным правилом перед монт[ажом](https://www.foxnews.com/search-results/search?q=%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%BC) плитки.<br> | ||||||
|  | Материалы для изоляции соединений | ||||||
|  | <br>Для надежной изоляции соединений используйте силиконовые герметики с противогрибковыми свойствами, например, [лучший сантехник в вашем районе](https://www.empleosparaguayos.com/employer/watersanteh/). Они устойчивы к влаге и температурным перепадам.<br> | ||||||
|  | <br>Полиуретановые герметики подходят для динамичных соединений – они эластичны и не трескаются при деформации. Лучший вариант – марки Титан.<br> | ||||||
|  | <br>Ленты из бутилкаучука используют для временной фиксации углов перед нанесением герметика. Размер – от 5 сантиметров.<br> | ||||||
|  | <br>Эпоксидные составы применяют для жестких соединений, но их сложно наносить без опыта. Необходимо строгого выполнения соотношения компонентов.<br> | ||||||
|  | <br>Чтобы избежать просачивания в углах уложите гидроизоляционную мембрану толщиной 1,5 миллиметра. Рекомендуется использовать на основе ПВХ.<br> | ||||||
|  | Как выровнять поддон относительно напольного покрытия | ||||||
|  | <br>Определите ровность основания нивелиром. Допустимый перекос – не более 2 мм на 1 м. При необходимости, примените регулируемые подкладки или винтовые стойки.<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Нанесите разметку по периметру с учетом размера кафеля и клеевого слоя. | ||||||
|  | На бетонную поверхность применяйте песчано-цементную смесь с гидрофобными компонентами. | ||||||
|  | Деревянные поверхности заранее покройте гидроизоляционной мастикой. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>Процесс закрепления:<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Нанесите монтажный клей зубчатым шпателем (размер зубцов 8–10 миллиметров). | ||||||
|  | Уложите конструкцию, проверив сопряжение с прилегающими плоскостями. | ||||||
|  | Удалите излишки смеси до схватывания. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>Для компенсации теплового расширения создайте промежуток 3-5 мм по контуру, заполнив его силиконовым герметиком.<br> | ||||||
|  | Типичные ошибки монтажа | ||||||
|  | <br>Ошибки в наклоне. Минимальный наклон в сторону слива – 2 сантиметра на метр. Если меньше, вода не будет уходить.<br> | ||||||
|  | <br>Ненадежное основание. Констр[укция](https://www.groundreport.com/?s=%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) должно поддерживать нагрузку минимум 150 кг. Без металлической обрешетки или цементной основы конструкция деформируется.<br> | ||||||
|  | <br>Отсутствие гидроизоляции. Гидроизоляционный слой или обмазочный состав необходимы. Иначе влага проникнет в основание.<br> | ||||||
|  | <br>Неверная высота слива. Разница между бортиком и сливом – минимум 5 сантиметров. Иначе вода уходить не будет.<br> | ||||||
|  | <br>Экономия на герметике. Только санитарный силикон для швов. Обычный быстро трескается.<br> | ||||||
|  | <br>Пренебрежение проверкой. Проверяйте горизонтальность на каждом этапе. Перекос в 3 мм вызовет скопление жидкости.<br> | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue